王柯医考

新生宝宝取名
当前位置:王柯医考 > 招聘公告 >

2025年黔东南州锦屏县事业单位2025年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止到2

2024-10-09 王柯医考

\

2025年黔东南事业单位备考及考试消息群:561234378


黔东南州锦屏县事业单位2025年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘计划数不足3:1比例岗位一览表(截止2025年2月28日17:00)
序号 单位名称 职位名称 职位代码 招录人数 缴费人数是否达到3:1比例
1 锦屏县融媒体中心 22610036101专业技术岗位 22610036101 1
2 锦屏县平略镇农业服务中心 22610038801专业技术岗位 22610038801 1
3 锦屏县茅坪镇乡村振兴工作站 22610040101专业技术岗位 22610040101 1
4 贵州省锦屏县民族中学 22610040502专业技术岗位 22610040502 1
5 贵州省锦屏县民族中学 22610040503专业技术岗位 22610040503 1
6 贵州省锦屏县民族中学 22610040504专业技术岗位 22610040504 1
7 贵州省锦屏县民族中学 22610040509专业技术岗位 22610040509 2
8 贵州省锦屏县民族中学 22610040510专业技术岗位 22610040510 2
9 贵州省锦屏县民族中学 22610040512专业技术岗位 22610040512 1
10 锦屏县第四中学 22610040602专业技术岗位 22610040602 1
11 锦屏县第四中学 22610040603专业技术岗位 22610040603 1
12 锦屏县城关一小 22610040803专业技术岗位 22610040803 2
13 锦屏县城关二小 22610040904专业技术岗位 22610040904 1
14 锦屏县城关三小 22610041002专业技术岗位 22610041002 1
15 锦屏县城关四小 22610041103专业技术岗位 22610041103 2
16 锦屏县城关四小 22610041104专业技术岗位 22610041104 2
17 锦屏县城关四小 22610041107专业技术岗位 22610041107 1
18 锦屏县敦寨小学 22610041601专业技术岗位 22610041601 1
19 锦屏县敦寨中学 22610041702专业技术岗位 22610041702 1
20 锦屏县敦寨中学 22610041703专业技术岗位 22610041703 1
21 锦屏县敦寨中学 22610041704专业技术岗位 22610041704 2
22 锦屏县敦寨中学 22610041705专业技术岗位 22610041705 2
23 锦屏县敦寨中学 22610041707专业技术岗位 22610041707 1
24 锦屏县敦寨中学 22610041708专业技术岗位 22610041708 1
25 锦屏县新化小学 22610041801专业技术岗位 22610041801 1
26 锦屏县钟灵小学 22610041901专业技术岗位 22610041901 1
27 锦屏县钟灵小学 22610041902专业技术岗位 22610041902 1
28 锦屏县偶里乡卫生院 22610042501专业技术岗位 22610042501 1
29 锦屏县钟灵乡卫生院 22610042802专业技术岗位 22610042802 1
30 锦屏县人民医院 22610043001专业技术岗位 22610043001 1
31 锦屏县人民医院 22610043002专业技术岗位 22610043002 2
32 锦屏县人民医院 22610043003专业技术岗位 22610043003 1
33 锦屏县人民医院 22610043004专业技术岗位 22610043004 1
34 锦屏县人民医院 22610043005专业技术岗位 22610043005 1
35 锦屏县大同乡农业服务中心 22610039201专业技术岗位 22610039201 1
36 锦屏县第五中学 22610040702专业技术岗位 22610040702 1
37 锦屏县城关二小 22610040903专业技术岗位 22610040903 1
38 锦屏县敦寨中学 22610041709专业技术岗位 22610041709 1

如果认准备考,可联系网站客服获取烟草招聘考试资料!

推荐阅读:

  • 2025年黔东南州锦屏县事业单位2025年公开招聘工作人员网上报名缴费人数与招聘
  • 2025年黔南州事业单位面向2025年上半年应征入伍大学毕业生招聘岗位报名统计(
  • 2025年黔西南安龙县2025年“特岗计划”教师招聘笔试成绩及有关事宜公告(第
  • 2025年黔东南州直属事业单位2025年公开招聘工作人员实施方案(100人,2月26-28日
  • 2025年黔东南州直属事业单位2025年招聘工作人员综合成绩排名及入围体检人员名
  • 2025年黔东南州公安局2025年公开招聘留置专业看护队伍辅警综合成绩排名及入围
  • 2025年黔南州2025年统一招聘州直事业单位工作人员简章(81人,4月10-12日报名)
  • 2025年黔西南州南盘江国有林场2025年面向全州考聘事业人员工作方案(3人,10月
  • 2025年黔西南州财政局2025年注册会计师全国统一考试报名及有关事项的通知(
  • 2025年黔西南州司法局所属事业单位2025年面向全州公开考聘事业单位工作人员笔
  • 2025年黔东南州水投生态渔业有限责任公司2025年公开招聘正式员工综合成绩及入
  • 2025年黔西南州南盘江国有林场2025年招聘事业人员面试公告
  • 2025年黔东南州黄平县2025年事业单位公开招聘工作人员笔试成绩排名查询、入围
  • 2025年黔西南州公安局直属事业单位2025年招聘工作人员笔试成绩公示
  • 2025年黔西南州科学技术协会2025年招聘事业单位工作人员简章(1人,10月26-27日
  • 王柯医考
    随机文章
    最新文章
    长按复制 notezhan 加微信!