2025年贵阳市花溪区2025年公开招聘事业单位工作人员(第二批)报名情况公布(截至7月19日)
2024-10-09
王柯医考

附件:花溪区2025年公开招聘事业单位工作人员(第二批)报名情况统计表.xls
花溪区2025年公开招聘事业单位工作人员(第二批)报名情况统计表 | ||
一、截至2025年7月19日已缴费人数与招聘计划数比例达不到3:1的岗位 | ||
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 |
无 | ||
二、截至2025年7月19日已提交报名申请人数排名前3的岗位 | ||
序号 | 单位名称 | 岗位代码及名称 |
1 | 贵阳市花溪区森林病虫害防治检疫站-202502001 | 管理岗位-20250200103 |
2 | 贵阳市花溪区森林资源管理站-202502001 | 专业技术岗位-20250200102 |
3 | 贵阳市花溪区森林资源管理站-202502001 | 专业技术岗位-20250200101 |
(信息来源:https://www.huaxi.gov.cn/zwgkgb/zfxxgk_5804875/fdzdgknr_5804878/rsxx_5804925/202507/t20250719_81070750.html)
如果认准备考,可联系网站客服获取烟草招聘考试资料!
推荐阅读:
- 上一篇:2025年贵阳市监察委员会留置所(留置管理中心)2025年公开招聘工作人员面试公告
- 下一篇:没有了