2025年大方县县级公立医院2025年招聘卫生专业技术人员报名人员名单及岗位取消或削减公示
2024-10-09
王柯医考

附:1.报名人员名单.xls(点击下载)
????2.岗位取消或削减情况表.xls
大方县县级公立医院2025年面向社会公开招聘卫生专业技术人员岗位取消或削减情况表 | ||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 岗位名称 | 岗位 代码 | 单位 性质 | 招聘计划数 | 报名 人数 |
削减数 | 取消数 | 实际招聘数 | 备注 |
1 | 贵州省大方县人民医院 | 麻醉科医师 | 1 | 差额事业单位 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
放射科医师 | 2 | 差额事业单位 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
妇产科医师 | 3 | 差额事业单位 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
口腔科医师 | 4 | 差额事业单位 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | |||
临床医师 | 5 | 差额事业单位 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 |
大方县事业单位招聘领导小组办公室
如果认准备考,可联系网站客服获取烟草招聘考试资料!
推荐阅读:
- 上一篇:2025年道真县2025年公开招聘城市社区工作者面试成绩、总成绩及进入体检环节人员名单公示
- 下一篇:没有了