2025年六盘水市直事业单位2025年招聘工作人员报名人数与招聘计划数未达到3:1比例的岗位(以缴费人数为准,截至8月1
2024-10-09
王柯医考

六盘水市直事业单位2025年面向社会公开招聘工作人员 报名人数与招聘计划数未达到3:1比例的岗位(以缴费人数为准) |
|
统计时间:2025-08-11 16:00 | |
招聘单位 | 职位名称 |
六盘水职业技术学院 | 80102 - 专业技术人员 |
六盘水职业技术学院 | 80103 - 专业技术人员 |
六盘水市第六人民医院 | 82301 - 专业技术人员 |
六盘水市第六人民医院 | 82302 - 专业技术人员 |
六盘水市妇幼保健院 | 82401 - 专业技术人员 |
六盘水市妇幼保健院 | 82402 - 专业技术人员 |
六盘水市妇幼保健院 | 82403 - 专业技术人员 |
六盘水市妇幼保健院 | 82404 - 专业技术人员 |
六盘水市妇幼保健院 | 82405 - 专业技术人员 |
六盘水市第三人民医院 | 82501 - 专业技术人员 |
六盘水市第三人民医院 | 82502 - 专业技术人员 |
六盘水市第三人民医院 | 82503 - 专业技术人员 |
(信息来源:http://hrss.gzlps.gov.cn/tzgg_42003/202508/t20250811_81696817.html)
如果认准备考,可联系网站客服获取烟草招聘考试资料!
推荐阅读:
- 上一篇:2025年六枝特区2025年招聘事业单位工作人员笔试成绩排名及现场资格复审公告
- 下一篇:没有了